Клипи таъмири зуд

Клипи таъмири зуд

Тавсифи кӯтоҳ:

таъмири зуд барои пӯлоди PE PVC UPVC қубури қубури polypipe оҳан.

Пломбаҳои Epdm

Мо ба шумо нархи беҳтаринро бо дастурҳои насбкунӣ дарҳол пешниҳод хоҳем кард, ки талаботи шумо маводи қубур ва диаметри берунӣ ва васоити моеъро муайян кардааст.

Аксари муфтаҳои андоза дар саҳҳом ҳастанд, расонидани зуд!


Хусусият

Хусусият

Диапазони маҳсулот

Фаъолият ва ОМ

Ариза

Тегҳои маҳсулот

Минити пӯлоди зангногирбанди таъмир

Қубур Диапазони Width (мм) Болт Фишори корӣ

NORM мм дюйм 1 болт 21bolts 4bolts Андоза МПа

1/2″ 21-25 0,83-0,98 75 150 300 M12X140 1,6

3/4" 26-30 1,02-1,18 75 150 300 M12X140 1,6

1″ 29-33 1,14-1,30 75 150 300 M12X140 1,6

1″ 33-37 1,30-1,46 75 150 300 M12X140 1,6

1¼” 42-45 1,65-1,77 75 150 300 M12X140 1,6

1¼” 44-48 1,73-1,89 75 150 300 M12X140 1,6

1½” 48-51 1,89-2,01 75 150 300 M12X140 1,6

1½” 50-54 1,97-2,13 75 150 300 M12X140 1,6

1½” 55-60 2,17-2,36 75 150 300 M12X140 1,6

2" 60-64 2,36-2,52 75 150 300 M12X140 1,6

2" 65-69 2,56-2,72 75 150 300 M12X140 1,6


  • гузашта:
  • Баъдӣ:

  • Аз пӯлоди зангногир тазиқи таъмир minitype

    Қубур Диапазони Width (мм) Болт Фишори корӣ

    NORM мм дюйм 1 болт 21bolts 4bolts Андоза МПа

    1/2″ 21-25 0,83-0,98 75 150 300 M12X140 1,6

    3/4" 26-30 1,02-1,18 75 150 300 M12X140 1,6

    1″ 29-33 1,14-1,30 75 150 300 M12X140 1,6

    1″ 33-37 1,30-1,46 75 150 300 M12X140 1,6

    1¼” 42-45 1,65-1,77 75 150 300 M12X140 1,6

    1¼” 44-48 1,73-1,89 75 150 300 M12X140 1,6

    1½” 48-51 1,89-2,01 75 150 300 M12X140 1,6

    1½” 50-54 1,97-2,13 75 150 300 M12X140 1,6

    1½” 55-60 2,17-2,36 75 150 300 M12X140 1,6

    2" 60-64 2,36-2,52 75 150 300 M12X140 1,6

    2" 65-69 2,56-2,72 75 150 300 M12X140 1,6

  • Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед